El autódromo de Alta Gracia será epicentro de una nueva edición de las 100 Millas del TC2000 con la presencia de pilotos invitados.
SÁBADO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | |||||
08:00 hs. | APERTURA DE ACREDITACIONES | ||||
08:00 hs. | TC2000 | VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA | |||
08:05 a 08:25 hs. | FÓRMULA PLUS | ENTRENAMIENTO II | |||
08:35 a 09:05 hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO TET GRUPO “B” | |||
09:10 a 09:40hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO TET GRUPO “A” | |||
09:55 a 10:15 hs. | FÓRMULA 2.0 | ENTRENAMIENTO I | |||
10:00 hs. | TC2000 | REUNIÓN DE PILOTOS | |||
10:30 a 11:05 hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO TEI GRUPO “B” | |||
11:10 a 11:40 hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO TEI GRUPO “A” | |||
12:15 a 12:25 hs. | FÓRMULA PLUS | CLASIFICACIÓN I GRUPO A | |||
12:30 a 12:40 hs. | FÓRMULA PLUS | CLASIFICACIÓN I GRUPO B | |||
12:55 a 13:25hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO TEG GRUPO “B” | |||
13:30 a 14:00hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO TEG GRUPO “A” | |||
14:15 a 14:25 hs. | FÓRMULA 2.0 | CLASIFICACIÓN | |||
14:30 a 14:40 hs. | FÓRMULA 2.0 | SUPER Q (5 MEJORES). | |||
14:30 a 14:40 hs | TC2000 | FIRMA DE AUTÓGRAFOS DE PILOTOS | |||
15:00 a 15:10 hs. | TC2000 | CLASIFICACIÓN GRUPO “B” | |||
15:13 a 15:23 hs. | TC2000 | CLASIFICACIÓN GRUPO “A” | |||
15:35 | TC2000 | FIN DE PARQUE CERRADO | |||
15:43 hs. | TC2000 | APERTURA DE BOXES | |||
15:46hs. | TC2000 | CIERRE DE BOXES | |||
15:55 hs. | TC2000 | VUELTA PREVIA | |||
16:00 hs. | TC2000 | CARRERA CLASIFICATORIA 12 Vts. 40,044 Kms. Max.: 25 Min | |||
16:30 hs. | TC2000 | CONFERENCIA DE PRENSA | |||
16:40 a 16:50 hs. | FÓRMULA PLUS | CLASIFICACIÓN II GRUPO A | |||
16:55 a 17:05hs. | FÓRMULA PLUS | CLASIFICACIÓN II GRUPO B | |||
17:10 a 17:20hs. | FÓRMULA PLUS | SUPER Q (10 MEJORES). | |||
17:30 hs | FÓRMULA 2.0 | APERTURA DE BOXES | |||
17:35 hs. | FÓRMULA 2.0 | CIERRE DE BOXES | |||
17:40hs | FÓRMULA 2.0 | VUELTA PREVIA | |||
17:45hs. | FÓRMULA 2.0 | CARRERA, 15 Vtas, 60,675 Kms. Máx.: 25 Min. | |||
18:30 hs. | CIERRE DE ACREDITACIONES | ||||
DOMINGO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | |||||
08:00hs. | APERTURA DE ACREDITACIONES | ||||
08:30 hs. | FÓRMULA PLUS | SALIDA DE AUTOS A GRILLA | |||
08:40 hs. | FÓRMULA PLUS | VUELTA PREVIA | |||
08:45 hs. | FÓRMULA PLUS | CARRERA 14 vtas. 56.630 KM Máx. 25 min | |||
09:20 a 09:35 hs. | TC2000 | TANQUE LLENOS | |||
09:50 hs. | FÓRMULA 2.0 | APERTURA DE BÓXES | |||
10:00 hs. | FÓRMULA 2.0 | CIERRE DE BÓXES | |||
10:02 hs. | FÓRMULA 2.0 | VUELTA PREVIA | |||
10:07 hs. | FÓRMULA 2.0 | CARRERA, 15 Vtas, 60,675 Kms. Máx.: 25 Min. | |||
10:50 a 11:10 hs | TC2000 | FIRMA DE AUTÓGRAFOS DE PILOTOS Y FOTO INSTITUCIONAL | |||
11:20hs. | TC2000 | APERTURA DE BOXES | |||
11:30hs. | TC2000 | CIERRE DE BOXES | |||
11:32hs. | TC2000 | PROCEDIMIENTO DE LARGADA | |||
11:37hs. | TC2000 | VUELTA PREVIA | |||
11:40hs. | TC2000 | CARRERA FINAL, 40 Vts, 161.800 kms. Máx.: 70 min.. | |||
13:00 hs. | TC2000 | CONFERENCIA DE PRENSA |
Fuente e imagen: Motortrend.cienradios.com